| ЗапАгро | Перейти на главную страницу сайта | ||
| г. Мелитополь | |||
| тел.: +38 098 553 15 48 | |||
| Пришлите нам заявку: | Скачать прайс-лист в Excel | ||
| myron@gmail.com | |||
| Прайс действителен на | 01.02.09 | ||
| № п/п |
Наименование | Цена, грн | Применяемость / Кат. Номер |
| ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ новые | |||
| 1 | Гидрораспределитель Р80-3/1-222 | 530,00 | ЮМЗ-6 и мод.,ЮМЗ-650, Т-150 и мод., Т-150К и мод.,Т70 и мод., МТЗ-50, МТЗ-80 и мод.,ДТ-75МЛ, К-701М, К-701МБ, Т-4А, ДТ-75, ДТ-75Н, ДТ-75 |
| 2 | Гидрораспределитель Р80-3/1-221 | 530,00 | Т-4А.01, Т-4АП2.01, Т-4.02, Т-402.01, ТТ-4М и мод. |
| 3 | Гидрораспределитель Р80-3/1-444 | 530,00 | ЭО-2621А, ЭО-2101, ЭО-2301, коммунальная техника, трубоукладчики ТБ-1, ТБ-1М |
| 4 | Гидрораспределитель Р80-3/2-222 | 530,00 | ХТЗ-120, ХТЗ-120М, ХТЗ-121, ХТЗ-121М, ХТЗ-16131, ХТЗ-16331, погрузчики РУП "Амкодор-Ударник" |
| 5 | Гидрораспределитель Р80-3/3-222 | 530,00 | ХТЗ-120, ХТЗ-120М, ХТЗ-121, ХТЗ-121М, ХТЗ-16131, ХТЗ-16331, погрузчики РУП "Амкодор-Ударник" |
| 6 | Гидрораспределитель Р80-3/2-444 | 530,00 | ОКП-6, ПЭА-1,0, ПЭА-1А, ТБ-1, ЛД-30, Т-150К-27(ЛТ-157), ПГ-0,2А, ДМ-15, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0,8Б, ВМ-4А |
| 7 | Гидрораспределитель Р80-3/3-444 | 530,00 | ОКП-6, ПЭА-1,0, ПЭА-1А, ТБ-1, ЛД-30, Т-150К-27(ЛТ-157), ПГ-0,2А, ДМ-15, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0,8Б, ВМ-4А |
| 8 | Гидрораспределитель Р80-3/4-222 | 530,00 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221,ЛТЗ-155 (применяется только с силовым регулятором пахоты 80-4614020) |
| 9 | Гидрораспределитель Р80-3/1-22 | 432,00 | Т-16МГ, Т-16МГМЧ, ХТЗ-2511, ХТЗ-3510, Т-25 и мод., Т-30 и мод., ВТЗ-2048 и мод., ВТЗ-2032 и мод., Т- 45 и мод., ВТЗ-30СШ |
| 10 | Гидрораспределитель Р80-3/1-44 | 432,00 | Коммунальные машины |
| 11 | Гидрораспределитель Р80-3/2-44 | 432,00 | ПЭА-1,0, ПЭА-1А, погрузчики |
| 12 | Гидрораспределитель Р160-3/1-222 | 1 120,00 | К-700А, К-701, К-701М, К-701МБ |
| 13 | Гидрораспределитель Р160-3/1-111-10 | 1 120,00 | К-703, К-702М, -156А, Т-156Б, Т-156Б-09, Т-156К, спецтехника на базе К700А |
| 14 | Гидрораспределитель Р160-3/1-111 | 1 120,00 | Т-130 и мод., Т-170 и мод., Т-10, Б-10 ТБ-1, ТБ-1М и мод., ПЭА-1 и мод., лесные машины |
| 15 | Гидрораспределитель Р100 (левый) | 980,00 | "Борэкс", "Сарэкс", "Златэкс", "LEX" и мод. |
| 16 | Гидрораспределитель Р100 (правый) | 980,00 | "Борэкс", "Сарэкс", "Златэкс", "LEX" и мод. |
| ГИДРОЦИЛИНДРЫ новые | |||
| 17 | Гидроцилиндр Ц75х110-3 | 295,00 | Т-25 и мод., Т-30 и мод., ВТЗ-2048 и мод., ВТЗ-2032 и мод., Т- 45 и мод., ВТЗ-30СШ, сеялки, культиваторы |
| 18 | Гидроцилиндр Ц75х200-3 | 370,00 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), ЮМЗ-6, Т-70С, Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, Т-90С, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-60АВ, ПЛП-6-35, сеялки, культиваторы |
| 19 | Гидроцилиндр Ц100х200-3 | 485,00 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, Т-70С, Т-90С, ЮМЗ-6, ЮМЗ-650, ТТЗ-80Х, ТБ-1М и мод., АША-2, АБА-0,5М, АБА-075, БДТ-3,0, КТС-10-1, СПС-4,2, СПС-4,2А |
| 20 | Гидроцилиндр Ц100х400-3 (БДЮ 10-6А) | 650,00 | БДТ-7,0 и мод., ПГ-3-5, БД-10А, КТС-10-1, ЖВ-12,8, ККС-Ф-2, ВМ-4А, ОП-12, БДТ-10 |
| ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ после ремонта | |||
| 21 | Гидрораспределитель Р80-3/1-222 | 335,00 | ЮМЗ-6 и мод.,ЮМЗ-650, Т-150 и мод., Т-150К и мод.,Т70 и мод., МТЗ-50, МТЗ-80 и мод.,ДТ-75МЛ, К-701М, К-701МБ, Т-4А, ДТ-75, ДТ-75Н, ДТ-75 |
| 22 | Гидрораспределитель Р80-3/1-221 | 335,00 | Т-4А.01, Т-4АП2.01, Т-4.02, Т-402.01, ТТ-4М и мод. |
| 23 | Гидрораспределитель Р80-3/1-444 | 335,00 | ЭО-2621А, ЭО-2101, ЭО-2301, коммунальная техника, трубоукладчики ТБ-1, ТБ-1М |
| 24 | Гидрораспределитель Р80-3/2-222 | 335,00 | ХТЗ-120, ХТЗ-120М, ХТЗ-121, ХТЗ-121М, ХТЗ-16131, ХТЗ-16331, погрузчики РУП "Амкодор-Ударник" |
| 25 | Гидрораспределитель Р80-3/3-222 | 335,00 | ХТЗ-120, ХТЗ-120М, ХТЗ-121, ХТЗ-121М, ХТЗ-16131, ХТЗ-16331, погрузчики РУП "Амкодор-Ударник" |
| 26 | Гидрораспределитель Р80-3/2-444 | 335,00 | ОКП-6, ПЭА-1,0, ПЭА-1А, ТБ-1, ЛД-30, Т-150К-27(ЛТ-157), ПГ-0,2А, ДМ-15, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0,8Б, ВМ-4А |
| 27 | Гидрораспределитель Р80-3/3-444 | 335,00 | ОКП-6, ПЭА-1,0, ПЭА-1А, ТБ-1, ЛД-30, Т-150К-27(ЛТ-157), ПГ-0,2А, ДМ-15, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0,8Б, ВМ-4А |
| 28 | Гидрораспределитель Р80-3/4-222 | 335,00 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221,ЛТЗ-155 (применяется только с силовым регулятором пахоты 80-4614020) |
| 29 | Гидрораспределитель Р80-3/1-22 | 335,00 | Т-16МГ, Т-16МГМЧ, ХТЗ-2511, ХТЗ-3510, Т-25 и мод., Т-30 и мод., ВТЗ-2048 и мод., ВТЗ-2032 и мод., Т- 45 и мод., ВТЗ-30СШ |
| 30 | Гидрораспределитель Р80-3/1-44 | 335,00 | Коммунальные машины |
| 31 | Гидрораспределитель Р80-3/2-44 | 335,00 | ПЭА-1,0, ПЭА-1А, погрузчики |
| 32 | Гидрораспределитель Р160-3/1-222 | 600,00 | К-700А, К-701, К-701М, К-701МБ |
| 33 | Гидрораспределитель Р160-3/1-111-10 | 600,00 | К-703, К-702М, -156А, Т-156Б, Т-156Б-09, Т-156К, спецтехника на базе К700А |
| 34 | Гидрораспределитель Р160-3/1-111 | 660,00 | Т-130 и мод., Т-170 и мод., Т-10, Б-10 ТБ-1, ТБ-1М и мод., ПЭА-1 и мод., лесные машины |
| 35 | Гидрораспределитель Р100 (левый) | 600,00 | "Борэкс", "Сарэкс", "Златэкс", "LEX" и мод. |
| 36 | Гидрораспределитель Р100 (правый) | 600,00 | "Борэкс", "Сарэкс", "Златэкс", "LEX" и мод. |
| ГИДРОЦИЛИНДРЫ после ремонта | |||
| 37 | Гидроцилиндр Ц75х110-3 | 300,00 | Т-25 и мод., Т-30 и мод., ВТЗ-2048 и мод., ВТЗ-2032 и мод., Т- 45 и мод., ВТЗ-30СШ, сеялки, культиваторы |
| 38 | Гидроцилиндр Ц75х200-3 | 325,00 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), ЮМЗ-6, Т-70С, Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, Т-90С, ЛТЗ-55А, ЛТЗ-60АВ, ПЛП-6-35, сеялки, культиваторы |
| 39 | Гидроцилиндр Ц100х200-3 | 420,00 | МТЗ-570(МТЗ-50), МТЗ-572(МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, Т-70С, Т-90С, ЮМЗ-6, ЮМЗ-650, ТТЗ-80Х, ТБ-1М и мод., АША-2, АБА-0,5М, АБА-075, БДТ-3,0, КТС-10-1, СПС-4,2, СПС-4,2А |
| ТУРБОКОМПРЕССОРЫ | |||
| 40 | Турбокомпрессор ТКР 6 | 862,00 | Двиг. Д-245 | ЗИЛ-4331, 5301 МТЗ-100 Автобусы: ЛАЗ 695, ПАЗ 3205 |
| 41 | Турбокомпрессор ТКР 6Н3 | 862,00 | Двиг. Д-245,5 | МТЗ-890, 892 |
| 42 | Турбокомпрессор ТКР 6 | 663,00 | Корпус средний в сборе |
| 43 | Турбокомпрессор ТКР 7ТТ-01(двухзаходный) Новинка | 874,00 | Двиг. Д-260 всех. мод. | МТЗ 1221, Т9017, ТО-18 комбайны |
| 44 | Турбокомпрессор ТКР 7ТТ-01 (двухзаходный) | 727,00 | Корпус средний в сборе |
| 45 | Турбокомпрессор ТКР 7ТТ- 02 (Замена ТКР 7Н1) | 714,00 | Двиг. Д-440, Д-442 (АМЗ) СМД-17/18 | ДТ-75Д, К; ДТ-120Д, ЛТЗ-150 |
| 46 | Турбокомпрессор ТКР 7ТТ - 03 (Замена ТКР 7Н1К прав.) | 714,00 | Двиг. КАМАЗ 7403.10, 740.11-240 и др. | Автомобили КАМАЗ, БТР-80 |
| 47 | Турбокомпрессор ТКР 7ТТ- 04 (Замена ТКР 7Н1К лев.) | 714,00 | Двиг. КАМАЗ 7403.10, 740.11-240 и др. | Автомобили КАМАЗ, БТР-81 |
| 48 | Турбокомпрессор ТКР 7ТТ-02, 03,04 | 573,00 | Корпус средний в сборе |
| 49 | Турбокомпрессор ТКР 7ТТ-05 (Замена ТКР 7Н2А) | 714,00 | Двиг. Д-245, РМ-80 | ЗИЛ 4331, ЗИЛ 5301; Тракторы: МТЗ-100, ЛТЗ, ЮМЗ; Автобусы: ПАЗ-3205, ЛАЗ-695 |
| 50 | Турбокомпрессор ТКР 7ТТ- 05 | 573,00 | Корпус средний в сборе |
| 51 | Турбокомпрессор ТКР 7ТТ- 06 (Замена ТКР 7Н2) | 714,00 | Двиг. Д-440, Д-442 (АМЗ) | «Енисей-1200» |
| 52 | Турбокомпрессор ТКР 8,5Н1 | 734,00 | Двиг. СМД-17Н/18Н,17Н05 | Трактор ДТ-75Н |
| 53 | Турбокомпрессор ТКР 8,5Н3 | 734,00 | Двиг. СМД-21/22,22А,23/24, СМД 18 НП.01. | Трактор ТБ-1М, ЛХТ-100; Комбайны: «Дон 1200», комбайн «Нива» СК-5, «Сибиряк» СКД6 |
| 54 | Турбокомпрессор ТКР 8,5Н1;Н3 | 567,00 | Корпус средний в сборе |
| 55 | Турбокомпрессор ТКР 8,5 С1 | 830,00 | Двиг. СМД-31,31А,31А.02,31.06 | Комбайны: "Дон- 1500", «Колос» СК-6, рисоуборочный «Кубань» |
| 56 | Турбокомпрессор ТКР 8,5 С6 | 864,00 | Двиг. Д-440, Д-442 (АМЗ) | Тракторы: ДТ-75Т, ДТ-75Д, Т-90П, ДЗ-42, ДЗ-162, ДУ-68, комбайн «Дон-1500» |
| 57 | Турбокомпрессор ТКР 8.5 С6 - 01 | 864,00 | Двиг. Д-463 | ДТ-75 |
| 58 | Турбокомпрессор ТКР 8.5 С6 - 02 | 864,00 | Двиг. А-41 | ДТ-75 |
| 59 | Турбокомпрессор ТКР 8,5 С17 | 875,00 | Двиг. 8ДВТ-300, В-400, В-500 | Тракторы: Т-330, Т-25 |
| 60 | Турбокомпрессор ТКР 8,5С1;С6;С6-01;С6-02;С17 | 621,00 | Корпус средний в сборе |
| 61 | Турбокомпрессор ТКР 8,5С3 | 1024,00 | Двиг. Д-160М | Т-170М.01 |
| 62 | Турбокомпрессор ТКР 8,5С3 | 706,00 | Корпус подшипников в сборе |
| 63 | Турбокомпрессор ТКР 11 Н1 (с кожухом) | 902,00 | Двиг. СМД-60\62,63,64,68 | Т-150Г, Т-150К, Т-157 Т-158, ДТ-175С. Комбайны: «Колос», СК-5, КСК-4, КСК-100 |
| 64 | Турбокомпрессор ТКР 11 Н2 | 931,00 | Двиг. СМД17Н/КН,18Н/КН/МП | ДТ-75Н, Комбайны: "Нива" СК6, ККС-6, ККСЦ |
| 65 | Турбокомпрессор ТКР 11Н2, 11Н10 | 662,00 | Корпус средний в сборе |
| 66 | Турбокомпрессор ТКР 11 Н3 | 1076,00 | Двиг. Д-160 , Д-170 | Трактор Т-130/170 |
| 67 | Турбокомпрессор ТКР 11 Н3 | 730,00 | Корпус средний в сборе |
| 68 | Турбокомпрессор ТКР 11 Н10 | 937,00 | Двиг. СМД19/20 | Комбайны: "Нива" СК-5М, «Сибиряк» СКД-5А |
| 69 | Турбокомпрессор ТКР 11 С1 | 897,00 | Двиг. СМД-62А, СМД-72 | Комбайны: КСК-100, КСКУ-6, «Херсонец-200 трактор Т-175С |
| 70 | Турбокомпрессор ТКР 11 С 31К | 900,00 | Двиг. СМД-31Б.04/31.01 | Комбайны:«Дон-680» УЭС «Полесье-250» |
| 71 | Турбокомпрессор ТКР 11 Н1;С1;С31К | 662,00 | Корпус средний в сборе |
| 72 | Турбокомпрессор ТКР 11 238 НБ (с опорой) | 1373,00 | Двиг. ЯМЗ-238 НД2/Л,Н | Трактор К -700А, авто. КрАЗ-260, тягачи КрАЗ |
| 73 | Турбокомпрессор ТКР 11 238 НБ | 897,00 | Корпус подшипников в сборе |
| 74 | Турбокомпрессор ТКР 9(12) | 1321,00 | Двиг. ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238Д | МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503, 6505, КрАЗ-6343, МАЗ-64229 |
| 75 | Турбокомпрессор ТКР 9(12) - 01 | 1321,00 | Двиг. ЯМЗ-240НМ2 | БелАЗ-75485,75486,75487 |
| 76 | Турбокомпрессор ТКР 9(12) - 02 | 1321,00 | Двиг. ЯМЗ-240ПМ2 | БелАЗ-7540,75401,754001 |
| 77 | Турбокомпрессор ТКР 9(12) - 03,04 | 1321,00 | Двиг. ЯМЗ-8401.10 | БелАЗ-75482,МАЗ-7413 |
| 78 | Турбокомпрессор ТКР 9(12) - 05 | 1321,00 | Двиг. ЯМЗ-8421.10,8424 | МАЗ-63031,МоАЗ-4048 |
| 79 | Турбокомпрессор ТКР 9(12) - 01,02,03,04,05 | 938,00 | Корпус подшипников в сборе |
| ЗАПЧАСТИ НА ТРАКТОР ЮМЗ-6Л, ЭКСАКАВАТОР ЭО-2621 | |||
| 80 | Вал главного сцепления ЮМЗ-6 | 105,00 | 75-1604113 |
| 81 | Вал главного сцепления ЮМЗ-6 | 160,00 | 45-1604113 |
| 82 | Вал привода ВОМ ведущий ЮМЗ-6 | 200,00 | 45-1604026 |
| 83 | Вал вторичный ЮМЗ-6 | 385,00 | 40-1701105 |
| 84 | Вал первичный ЮМЗ-6 | 105,00 | 36-1701030-В |
| 85 | Вал промежуточный со втулкой ЮМЗ-6 | 275,00 | 40-1701048 СБ |
| 86 | Вал ЮМЗ-6 | 175,00 | 36-1701072 СБ |
| 87 | Втулка кронштейна ЮМЗ-6 | 12,00 | 36-3001079 |
| 88 | Втулка ЮМЗ-6 | 11,00 | 36-3401087-Б |
| 89 | Картер маховика дизеля Д-65Н | 1260,00 | 36-1002312-В2 |
| 90 | Картер маховика дизеля Д-65М | 1155,00 | 36-1002312-Г3 |
| 91 | Кольцо поршневое ПД (Н-Р3 15компл) | 45,00 | Д24.127-А |
| 92 | Ось продольной тяги ЮМЗ-6 | 81,00 | 45-4605097 |
| 93 | Полумуфта/муфта прив.насосаЭО-2621В-3 | 115,00 | 26.5430.002/014 |
| 94 | Сухарик отжимного рычага ЮМЗ-6 | 5,50 | 45-1604078-А1 |
| 95 | Шестерня привода насоса ЭО-2621В-3 | 285,00 | 26.5430.003 |
| 96 | Шестерня 1 пер. и з/х скользящая ЮМЗ-6 | 175,00 | 36-1701112-А2 |
| 97 | Шестерня 4 и 5 передач ведущая ЮМЗ-6 | 300,00 | 40-1701055 |
| 98 | Шестерня промежуточная ЮМЗ-6 | 300,00 | 40-1701056 СБ |
| 99 | Шестерня 1 передачи ведущая ЮМЗ-6 | 130,00 | 40-1701054 |
| 100 | Шестерня стартерная дизеля Д-65 | 60,00 | Д25-051 |
| 101 | Шестерня коленчатого вала дизеля Д-65 | 50,00 | Д03-005 |
| 102 | Шестерня распред. вала дизеля Д-65 | 105,00 | Д04-005 |
| 103 | Шестерня паразитная в сборе дизеля Д-65 | 105,00 | Д04-С02 СБ |
| 104 | Шестерня прив. топл. насоса диз.Д-65 | 190,00 | Д04-С06 СБ |
| 105 | Шкив коленчатого вала дизеля Д-65 | 105,00 | Д65-03-007 |
| 106 | Цапфа поворотная ЮМЗ-6 | 465,00 | 40-3001090-А СБ |
| ЗАПЧАСТИ НА ТРАКТОР МТЗ | |||
| 107 | Вал первичный | 127,00 | 48-1701032-А |
| 108 | Вал (передний ведущий мост) | 81,00 | 52-2308063 |
| 109 | Шестерня главной передачи | 185,00 | 50-1701105-Б |
| 110 | Шестерня III передачи | 92,00 | 50-1701045 |
| 111 | Шестерня IV и V передач | 185,00 | 50-1701048-А |
| 112 | Шестерня I передачи и заднего хода | 81,00 | 50-1701212-А |
| 113 | Шестерня III передачи | 200,00 | 50-1701214 |
| 114 | Шестерня IV передачи | 175,00 | 50-1701216 |
| 115 | Шестерня V передачи и заднего хода | 190,00 | 50-1701218 |
| 116 | Привод включения НШ-100 ЭО-2626 | 115,00 | |
| ЗАПЧАСТИ НА ТРАКТОР Т-150 | |||
| 117 | Вал главного сцепления в сборе Т-150К | 365,00 | 151.21.034-3 |
| 118 | Вал главного сцепления Т-150 | 210,00 | 150.21.214-3 |
| 119 | Вал первичный Т-150 | 265,00 | 150.37.104-4 |
| 120 | Вал привода ВОМ Т-150К | 160,00 | 151.37.397 |
| 121 | Вал промежуточный ВОМ Т-150 | 115,00 | 150.37.178-2 |
| 122 | Втулка горизонтального шарнира Т-150К | 200,00 | 125.30.138 |
| 123 | Вал Т-150 | 245,00 | 150.39.130-4 |
| 124 | Вал передний правый Т-150К | 290,00 | 151.39.103-4 |
| 125 | Вал передний левый Т-150К | 320,00 | 151.39.104-4 |
| 126 | Привод вкл. НШ-100 Т-156 (2п-м/муфта) | 140,00 | 156.41.104/107 |
| 127 | Труба горизонт. шарнира в сборе Т-150К | 945,00 | 151.30.046-3 |
| 128 | Шестерня ведущая Т-150 | 440,00 | 150.38.103-2 |
| 129 | Шестерня солнечная Т-150К | 130,00 | 150.39.110-4/3 |
| 130 | Фланец коленвала под двиг. ЯМЗ | 81,00 | |
| ЗАПЧАСТИ НА ТРАКТОРЫ Т-25, Т-40, Т-16 | |||
| 131 | Вал главного сцепления Т-40 | 105,00 | Т25-1601192-Б2 |
| 132 | Шестерня в сборе Т-25 | 220,00 | 25.37.030-1 |
| 133 | Шестерня Z=15/29 Т-25 | 135,00 | А25.37.229 |
| 134 | Шестерня Z=42 Т-25 | 135,00 | 7.37.119 |
| ЗАПЧАСТИ НА ТРАКТОРЫ ДТ-75, К-700 | |||
| 135 | Блок зубчатых колес дизеля СМД-18Н | 1340,00 | 22-04С12 |
| 136 | Вал сцепления дизеля А-41 | 190,00 | 41-2103-2 |
| 137 | Картер муфты сцепления дизеля СМД-15 | 420,00 | 15-21С5А |
| 138 | Картер муфты сцепления дизеля СМД-20 | 440,00 | СМД14-21С5А-01 |
| 139 | Крышка муфты сцепления дизеля А-41 | 550,00 | 41-21С12 |
| 140 | Колесо зубчатое пром. дизеля СМД-18Н | 140,00 | СМД1-05С4В |
| 141 | Привод включения НШ-100 К-701 | 92,00 | 700А.16.02.024/025 |
| ЗАПЧАСТИ НА КОМБАЙН НИВА | |||
| 142 | Вал главного сцепления | 231,00 | 17К-2103-3-50 |
| 143 | Вал редуктора ЖВНТ | 115,00 | ЖВНТ 09.601 |
| 144 | Вал шлиц привода КПП | 175,00 | 54-62-252 |
| 145 | Вал опоры позитора (нов. обр.) | 200,00 | 54-62-612 |
| 146 | Вал опоры позитора (стар. обр.) | 200,00 | 54-62-243В |
| 147 | Втулка шлицевая | 150,00 | 54-62-244Б |
| 148 | Муфта шлицевая | 130,00 | 54-62-251-А |
| 149 | Фланец шлицевого вала | 92,00 | 54-62-247 |
| ЗАПЧАСТИ НА КОМБАЙН ДОН-1500 | |||
| 150 | Вал муфты сцепления (стар. обр) | 275,00 | 31А-2103-1 |
| 151 | Вал муфты сцепления (нов. обр.) | 275,00 | 31А-2103-2 |
| 152 | Втулка шлицевая | 175,00 | 31-0457-2 |
| 153 | Полуось правая | 160,00 | 3518020-46178 |
| 154 | Полуось левая | 72,00 | 3518020-46175 |
| 155 | Полуось с отражателем | 92,00 | 3518020-42490 |
| ЗапАгро | Перейти на главную страницу сайта | ||
| г. Мелитополь | |||
| тел.: +38 098 553 15 48 | |||
| Пришлите нам заявку: | Скачать прайс-лист в Excel | ||
| myron@gmail.com |